| Код заказа Code | Описание продукта Product description | Код товара Product Code | Технические характеристики | Техническая спецификация | Ldt. | 
| 300463 | 26 W 4000K | SML 26S 40K3744 40 1130110 | Скачать | Скачать | Ldt | 
| 300473 | 39 W 4000K | SML 39S 40K5616 40 1690110 | Скачать | Скачать | Ldt | 
| 300483 | 52 W 4000K | SML 52S 40K5616 40 2250110 | Скачать | Скачать | Ldt | 
| 300493 | 65 W 4000K | SML 65S 40K9360 40 2810110 | Скачать | Скачать | Ldt | 
Hot
	
			 
	
		
	
	
	SML LINEAR L
| Корпус | Алюминиевый экструзионный корпус | 
|---|---|
| Оптика | Диффузор с высокой проницаемостью | 
| Источник света | Smd led | 
| Мощность светильника (Вт /W) | 26, 39, 52, 65 | 
| Световой поток | 3224 – 9165 Лм / Lm | 
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 – 90 | 
| Цветовая температура | 2700K, 6500K | 
| Коэффициент мощности (Cos Φ) | > 0,90 | 
| Входное напряжение / Частота | 220-240 V AC / 50 Hz | 
| Климатическое исполнение | -20°C +40°C | 
| Степень защиты (IP) | IP40 | 
£5,00
50 в наличии
Общий каталог
General Catalog
для жк
for apartments
Индекс
Index
Единый таможенный сертификат на светильники TemaLighting
Декларация о соответствия
| Корпус | |
|---|---|
| Оптика | |
| Источник света | |
| Мощность светильника (Вт /W) | |
| Световой поток | |
| Индекс цветопередачи (CRI) | |
| Цветовая температура | |
| Коэффициент мощности (Cos Φ) | |
| Входное напряжение / Частота | |
| Климатическое исполнение | |
| Степень защиты (IP) | 
 
		





Отзывы
Отзывов пока нет.