KEY DOWNLIGHT & DECORATIVE
Корпус | Алюминиевый инъекция корпус |
---|---|
Оптика | Отражатель и прозрачное стекло : 15/30/40- 19/30/55 |
Источник света | Smd led |
Мощность светильника (Вт /W) | 9-13-26-33 Вт /W |
Световой поток | 747 – 4500 Лм / Lm |
Индекс цветопередачи (CRI) | >80 – 90 |
Цветовая температура | 2700K, 6500K |
Коэффициент мощности (Cos Φ) | > 0,90 |
Входное напряжение / Частота | 220-240 V AC / 50 Hz |
Климатическое исполнение | -20°C +40°C |
Степень защиты (IP) | IP40 |
£5,00
50 в наличии
Общий каталог
General Catalog
для жк
for apartments
Индекс
Index
Единый таможенный сертификат на светильники TemaLighting
Декларация о соответствия
Корпус | |
---|---|
Оптика | |
Источник света | |
Мощность светильника (Вт /W) | |
Световой поток | |
Индекс цветопередачи (CRI) | |
Цветовая температура | |
Коэффициент мощности (Cos Φ) | |
Входное напряжение / Частота | |
Климатическое исполнение | |
Степень защиты (IP) |
Отзывы
Отзывов пока нет.