| Код заказа Code |
Описание продукта Product description |
Код товара Product Code |
Технические характеристики | Техническая спецификация | Ldt. |
| 3001594 | 5 W 15G 4000K | ONE 5R 40KMR16 40 100 15G | Скачать | Скачать | Ldt |
| 3001595 | 5 W 30G 4000K | ONE 5R 40KMR16 40 100 30G | Скачать | Скачать | Ldt |
| 3001596 | 5 W 40G 4000K | ONE 5R 40KMR16 40 100 40G | Скачать | Скачать | Ldt |
| 3001604 | 7 W 15G 4000K | ONE 7R 40K630 40 100 15G | Скачать | Скачать | Ldt |
| 3001605 | 7 W 30G 4000K | ONE 7R 40K630 40 100 30G | Скачать | Скачать | Ldt |
| 3001606 | 7 W 40G 4000K | ONE 7R 40K630 40 100 40G | Скачать | Скачать | Ldt |
| 3001614 | 9 W 15G 4000K | ONE 9R 40K810 40 100 15G | Скачать | Скачать | Ldt |
| 3001615 | 9 W 30G 4000K | ONE 9R 40K810 40 100 30G | Скачать | Скачать | Ldt |
| 3001616 | 9 W 40G 4000K | ONE 9R 40K810 40 100 40G | Скачать | Скачать | Ldt |
| 3001624 | 13 W 15G 4000K | ONE 13R 40K1170 40 100 15G | Скачать | Скачать | Ldt |
| 3001625 | 13 W 30G 4000K | ONE 13R 40K1170 40 100 30G | Скачать | Скачать | Ldt |
| 3001626 | 13 W 40G 4000K | ONE 13R 40K1170 40 100 40G | Скачать | Скачать | Ldt |
ONE DOWNLIGHT & DECORATIVE
| Корпус | Алюминиевый инъекция корпус |
|---|---|
| Оптика | Отражатель и прозрачное стекло : 15º 30º 40º |
| Источник света | MR16/GU10 светодиодные лампы |
| Мощность светильника (Вт /W) | 13, 5 |
| Световой поток | 16 -1170Лм / Lm |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 – 90 |
| Цветовая температура | 6500K – 2700K |
| Коэффициент мощности (Cos Φ) | > 0,90 |
| Входное напряжение / Частота | 220-240 V AC / 50 Hz |
| Климатическое исполнение | -20°C +40°C |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
£5,00
50 в наличии
Общий каталог
General Catalog
для жк
for apartments
Индекс
Index
Единый таможенный сертификат на светильники TemaLighting
Декларация о соответствия
| Корпус | |
|---|---|
| Оптика | |
| Источник света | |
| Мощность светильника (Вт /W) | |
| Световой поток | |
| Индекс цветопередачи (CRI) | |
| Цветовая температура | |
| Коэффициент мощности (Cos Φ) | |
| Входное напряжение / Частота | |
| Климатическое исполнение | |
| Степень защиты (IP) |






Отзывы
Отзывов пока нет.